KHÁCH HÀNG CỦA NTS
- Thứ năm - 30/05/2013 19:24
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Khách hàng đang làm việc tại Tòa nhà NTS bao gồm:
* Diện tích đã cho thuê tại Tòa nhà NTS là: 4.800 m2
* Diện tích mặt bằng văn phòng chưa cho thuê:
- Tầng 1 mặt bằng văn phòng trống với diện tích là: 0.
- Tầng 2mặt bằng văn phòng trống với diện tích là: 0.
- Tầng 3 mặt bằng văn phòng trống với diện tích là: 0.
- Tầng 4 mặt bằng văn phòng trống với diện tích là: 21 m2.
| STT | Diện tích (m2) | Đơn vị thuê | Phòng | Ghi chú |
| 1 | 117 | Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank)-CN Đông Anh | 102 | Đã thuê |
| 2 | 168 | Chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Sóc Sơn | 103 | Đã thuê |
| 3 | 110 | C.ty liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam tại TP Hà Nội | 104 | Đã thuê |
| 4 | 170 | C.ty CP cung cấp thiết bị và dịch vụ bảo dưỡng Hàng không | 106 | Đã thuê |
| 5 | 94 | CN C.ty CP GNVC Indo Trần – Trung tâm vận tải Hàng không | 108 | Đã thuê |
| 6 | 1.284 | Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài(NCTS)-Trụ sở chính | Tầng 2 | Đã thuê |
| 596 | Khu thủ tục hàng nhập Quốc tế- Đội Hải quan | 101 | Đã thuê | |
| 40 | Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài | 318 | Đã thuê | |
| 7 | 15 | Công ty Cổ phần giao nhận và vận tải Nam Hà Nội | 301 | Đã thuê |
| 8 | 10 | Công ty TNHH Tiếp vận, vận tải Quốc tế Võ Lương | 302 | Đã thuê |
| 9 | 22 | Công ty TNHH Pentiger Việt Nam | 303 | Đã thuê |
| 10 | 22 | C.ty Cổ phần Tiếp vận doanh nghiệp nhỏ và vừa VN (SME) | 304 | Đã thuê |
| 11 | 34 | Công ty TNHH Ken Logistic | 305 | Đã thuê |
| 12 | 29 | Công ty TNHH tiếp vận Lâm Anh | 306 | Đã thuê |
| 13 | 24 | Công ty Cổ phần Thương mại Hàng không Cát Bi | 307 | Đã thuê |
| 14 | 24 | Công ty TNHH PGL Logistics | 308 | Đã thuê |
| 15 | 28 | Công ty TNHH Hankyu Hanshin Express Việt Nam | 309 | Đã thuê |
| 16 | 28 | Công ty TNHH liên doanh giao nhận kho vận Bình Minh | 310 | Đã thuê |
| 17 | 28 | Công ty cổ phần du lịch và dịch vụ hàng không Hà Nội (Hatsco) | 311A | Đã thuê |
| 18 | 28 | Công ty TNHH MTL Việt Nam | 311B | Đã thuê |
| 19 | 28 | Công ty cổ phần tiếp vận SME Bắc Ninh | 311C | Đã thuê |
| 20 | 28 | Công ty Mol Logistics Việt Nam | 312A | Đã thuê |
| 21 | 20 | Công ty cổ phần tiếp vận Avina | 312B | Đã thuê |
| 22 | 34 | Công ty TNHH Thương mại và Tiếp vận toàn cầu Đông Tài | 312C | Đã thuê |
| 23 | 16 | Công ty TNHH Giao vận toàn cầu PSV | 312D | Đã thuê |
| 24 | 19,8 | Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải Á Âu | 313A | Đã thuê |
| 25 | 15,5 | Công ty TNHH H & Friends GTL Việt Nam | 313C | Đã thuê |
| 26 | 16 | Công ty TNHH Tiếp vận Hoàng Kim | 313D | Đã thuê |
| 27 | 16 | Công ty TNHH Leaders Transport Việt Nam | 315 | Đã thuê |
| 28 | 16 | Công ty TNHH E-Cargoway logistics Việt Nam | 316 | Đã thuê |
| 29 | 16 | Công ty TNHH Vận chuyển "K" Line Việt Nam | 317 | Đã thuê |
| 30 | 54 | Công ty TNHH Hanaro TNS Việt Nam | 319 | Đã thuê |
| 31 | 35 | CN công ty TNHH dich vụ Hàng không Vector Quốc tế Tại HN | 322 | Đã thuê |
| 32 | 25 | Công ty TNHH Dịch vụ vận tải và thương mại Hà Minh Anh | 323 | Đã thuê |
| 33 | 88 | Công ty TNHH Air Cargo Logistic tại Việt Nam (ANA) | 325 | Đã thuê |
| 34 | 16 | Công ty TNHH United Trans Việt Nam | 326A | Đã thuê |
| 35 | 54 | CN Công ty TNHH Sankyu Logistic Việt nam tại Hải Dương | 326B | Đã thuê |
| 36 | 35 | Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa quốc tế ESP | 327 | Đã thuê |
| 37 | 96 | Công ty Cổ phần dịch vụ sân bay (ASG) | 329 | Đã thuê |
| 38 | 52 | Công ty TNHH JDL VN | 330 | Đã thuê |
| 39 | 16 | Chi nhánh Công ty cổ phần giao nhận vận tải Con ong | 402 | Đã thuê |
| 40 | 16 | Công ty TNHH một thành viên Gemadept Hải Phòng | 403 | Đã thuê |
| 41 | 15 | CN Công ty TNHH thương mại và giao nhận vận tải Cửu Long | 404 | Đã thuê |
| 42 | 50 | Công ty cổ phần đầu tư HĐM Đông Anh | 405 | Đã thuê |
| 43 | 20 | Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Minh Phương | 406 | Đã thuê |
| 44 | 27 | Công ty cổ phần dịch vụ vận chuyển Tam Bảo | 407 | Đã thuê |
| 45 | 40 | CN giao dịch công ty TNHH Kintetsu World Express Việt Nam | 410 | Đã thuê |
| 46 | 15 | Công ty TNHH Eusu Logistics Việt Nam - CN Hà Nội | 411 | Đã thuê |
| 47 | 120 | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nội Bài | 412 | Đã thuê |
| 48 | 15 | Công ty cổ phần tiếp vân NMQ | 413 | Đã thuê |
| 49 | 80 | Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Nội Bài | 416 | Đã thuê |
| 50 | 28 | Công ty TNHH KJTT Vina | 417 | Đã thuê |
| 51 | 40 | Công ty TNHH Quốc tế Delta | 418 | Đã thuê |
| 52 | 19 | Công ty TNHH tiếp vận Hiệp Sỹ | 419 | Đã thuê |
| 53 | 16 | Đại lý VT Q.tế phía bắc (Nortfreight)-C.ty CP Đ.lý hàng hải VN | 421 | Đã thuê |
| 54 | 16 | CN Công ty TNHH TM&DV Giao nhận hàng hóa F.D.I tại Hà Nội | 423 | Đã thuê |
| 55 | 16 | Công ty TNHH giao nhận vận tải đa Quốc gia ACT | 425 | Đã thuê |
| 56 | 16 | Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hải hàng không con Cá Heo | 427A | Đã thuê |
| 57 | 16 | Công ty TNHH ACS Logistics Viet Nam | 427B | Đã thuê |
| 58 | 16 | CN Giao dịch C.ty LD TNHH tiếp vận & vận tải Speedmark | 429A | Đã thuê |
| 59 | 20 | Công ty TNHH Na woo Precision Electronics | 429B | Đã thuê |
| 60 | 14,5 | Công ty TNHH Agility | 431 | Đã thuê |
| 61 | 14,5 | Công ty Cổ phần Oai và Thịnh | 433 | Đã thuê |
| 62 | 16 | Chi nhánh Công ty cổ phần giao nhận & thương mại K.L | 435 | Đã thuê |
| 63 | 15 | Công ty TNHH giao nhận vận tải quốc tế Viva | 437 | Đã thuê |
| 64 | 20 | 439A | Trống | |
| 65 | 47 | Chi nhánh Công ty Cổ phần Logistics Vínalink | 439B | Đã thuê |
| 66 | 40,8 | Công ty CP giao nhận hàng hóa Jupiter Pacific-CN Hà Nội | 439C | Đã thuê |
| 67 | 28 | China Southern Airlines co.,ltd | 441 | Đã thuê |
| 68 | 24 | CN công ty TNHH đầu tư phát triển Thương mại con đường Việt | 443 | Đã thuê |
| 69 | 24 | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu hàng hóa Nội Bài | 445 | Đã thuê |
| 70 | 15,5 | Công ty TNHH An Lợi | 449 | Đã thuê |
| 71 | 15 | CN Công ty THNN GNVT Toàn cầu Hellmann (VN) taih Hà Nội | 451 | Đã thuê |
| 72 | 13,5 | Công ty cổ phần XNK Hàng không( Arimex) | 453 | Đã thuê |
| 73 | 13,5 | Công ty TNHH Korchina | 455 | Đã thuê |
| 74 | 13,5 | Công ty TNHH Royal Cargo VN | 457 | Đã thuê |
| 75 | 20 | Công ty TNHH Giao nhận Alpha to Omega | 459 | Đã thuê |
| 76 | 20 | Công ty cổ phần ALP Logistics | 461 | Đã thuê |
| KHU NHÀ VĂN PHÒNG 3 TẦNG VÀ CĂNG TIN | ||||
| 77 | 222 134 | Chi nhánh Techcombank Nội bài | Tầng 1 + 2 | Đã thuê |
| 78 | 11 | Công ty cổ phần Win win Interbiz | 201 | Đã thuê |
| 79 | 11 | Công ty TNHH Maxpeed Hà Nội | 202 | Đã thuê |
| 80 | 11 | Công ty TNHH Dịch vụ và vận tải Hàng hóa Quốc Việt | 203 | Đã thuê |
| 81 | 20 | Công ty toàn cầu khải minh | 204 | Đã thuê |
* Diện tích mặt bằng văn phòng chưa cho thuê:
- Tầng 1 mặt bằng văn phòng trống với diện tích là: 0.
- Tầng 2mặt bằng văn phòng trống với diện tích là: 0.
- Tầng 3 mặt bằng văn phòng trống với diện tích là: 0.
- Tầng 4 mặt bằng văn phòng trống với diện tích là: 21 m2.
* Khách hàng có thể sử dụng văn phòng, văn phòng đại diện:
- Giá thuê văn phòng: Từ 16 USD đến 20 USD/m2/tháng
- Hình thức thanh toán: 06 tháng/lần
- Đặt cọc: Tương đương 03 tháng tiền thuê văn phòng.
- Thời gian làm việc 24/24h.
* Giá trên chưa bao gồm VAT.
* Email: vuthuong@nts.net.vn/vuvanthuong.tr03@gmail.com
* ĐT: 0886870710